
尺码表(单位cm) | |||||||
尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 前浪 | 后浪 | 建议身高/cm | 建议体重/斤 |
XS | 90 | 30 | 45.5 | 28 | 35 | 150 | 70-78 |
S | 93 | 34 | 47 | 28.5 | 35.5 | 160 | 90-110 |
M | 95 | 36 | 49 | 29 | 36 | 165 | 100-110 |
L | 97 | 38 | 51 | 29.5 | 36.5 | 170 | 110-120 |
XL | 99 | 40 | 53 | 30 | 37 | 175 | 120-130 |
2XL | 101 | 42 | 55 | 30.5 | 37.5 | 180 | 130-150 |
3XL | 103 | 44 | 57 | 31 | 38 | 185 | 150-170 |
4XL | 105 | 46 | 59 | 31.5 | 38.5 | 190 | 170-190 |
5XL | 107 | 48 | 61 | 32 | 39 | 190 | 190-210 |
新疆5500亩自有长绒棉种植基地。
自建纺纱织布厂引进意大利进口织布机。
采用德国德司达-科学染色技术,色彩鲜亮。
9000平产区1200位生产工人标准生产。
北京自建2500平现货仓储中心。
自建印花厂17种特殊印花工艺,不褪色不脱落。
咨询热线
13901336377